Fuhrpark Motorräder
Honda CBR 250 R ABS

| Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, 249 cm³, wassergekühlt |
| Leistung | 27 PS |
| Drehmoment | 23 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne | Scheibenbremse mit ABS |
| Bremse hinten | Scheibenbremse mit ABS |
| Gewicht | 166 kg |
X-Treme XM-3500Li (E-Bike)

Unser Beitrag für eine umweltschonende A-125 ccm Ausbildung.
| Motor | 3500W Radnabenmotor |
| Leistung | 5,5 PS |
| Antrieb | Radnabenmotor |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Gewicht |
131 kg |
Honda RC 31 Hawk GT

| Motor |
2 Zylinder 4-Takt, 647 cm³, wassergekühlt |
| Leistung | 58 PS |
| Drehmoment | 58 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Gewicht | 184 kg |
Kawasaki ER5

| Motor |
2 Zylinder, 4-Takt, 498 cm³, wassergekühlt |
| Leistung | 49 PS |
| Drehmoment | 43 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Trommelbremse |
| Gewicht | 179 kg |
BMW F 650 CS

| Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, 652 cm³, wassergekühlt |
| Leistung | 50 PS |
| Drehmoment | 62 Nm |
| Antrieb | Zahnriemen |
| Bremse vorne |
Scheibenbremse mit ABS |
| Bremse hinten |
Scheibenbremse mit ABS |
| Gewicht | 187 kg |
Honda Dominator NX 250

| Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, 239 cm³, wassergekühlt |
| Leistung | 24 PS |
| Drehmoment | 23 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Trommelbremse |
| Gewicht | 134 kg |
|
|
Drucken
Per E-Mail empfehlen